Race Vests
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Alpha 5.0 | Basham | Summit XT | Bryce XT | Epic XT 2.0 | Legacy 2.0 | Legacy | Spry 3.0 | Neon | Nucleus | Momentum 2.0 | Astral 4.0 | Zygos 4.0 | Zygos 5.0 |
Hydration Included | Not Included | 550 mL UltraFlask | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | Not Included | 550 mL UltraFlask | Not Included | 2 L Reservoir | 2 L Reservoir | 2 L Reservoir |
Sizes | SM (31" - 36"), MD (34" - 39"), LG (37" - 42") | Universal (26″ - 48″) | Universal (26″ - 48″) | Universal (26″ - 48″) | Universal (26″ - 48″) | Universal (26″ - 48″) | Universal (26″ - 48″) | Universal (26″ - 48″) | Universal (26″ - 48″) | Universal (26″ - 48″) | SM (26″ - 35”) MD (32” - 38”) LG (38” - 46”) | Universal (26″ - 50″) | XXS (26" - 32"), XS (28" - 34"), SM (30" - 36"), MD (32" - 38"), LG (34" - 42") | SM (30" - 36"), MD (32" - 38"), LG (34" - 42") |
Weight | 9.6 oz | 6.4 oz | 11.2 oz | 18 oz | 33 oz with frame / 26 oz without frame | 11.2 oz | 10.4 oz | 6.4 oz | 2.8 oz | 7.2 oz with bottle / 4.8 oz without bottle | 8.0 oz | 13.6 oz with reservoir / 8.8 oz without reservoir | 16 oz | 18.24 oz with reservoir / 13.6 oz without reservoir |
Capacity | 366 c.i. (6 L) | 122 c.i. (2 L) | 915 c.i. (15 L) | 915 c.i. (15 L) | 1830 c.i. (30 L) | 610 c.i. (10 L) | 610 c.i. (10 L) | 214 c.i. (3.5 L) | 31 c.i. (0.5 L) | 305 c.i. (5 L) | 366 c.i. (6 L) | 427 c.i. (9 L) | 854 c.i. (14 L) | 854 c.i. (14 L) |
Time Between Aid Stations | 2 - 4 Hours | 1 - 2 Hours | 4+ Hours | 4+ Hours | 4+ Hours | 2 - 4 Hours | 2 - 4 Hours | 1 - 2 Hours | Less Than 1 Hour | 1 - 2 Hours | 2 - 4 Hours | 2 - 4 Hours | 4+ Hours | 4+ Hours |
Waist Belts
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Plexus | Speedgoat 3.0 | Synaptic 2.0 | Fitted Race Belt 2 | Essential Bottle Pack |
Hydration Included | Not Included | 2 UltraFlask Hybrid Bottles | UltraFlask Hybrid Bottle | Not Included | 550 mL UltraFlask |
Sizes | Universal (28" - 40") | Universal (28" - 40") | Universal (28" - 40") | XS (25" - 27"), SM (28" - 30"), MD (31" - 33"), LG (34" - 36"), XL (37" - 39") | Universal (26" - 43") |
Weight | 6.4 oz | 14.8 oz | 9.4 oz | 2.4 oz | 5.6 oz |
Capacity | 244 c.i. (4 L) | 107 c.i. (1.75 L) | 52 c.i. (.85 L) | 45 c.i. (.74 L) | 128 c.i. (2 L) |
Time Between Aid Stations | Less Than 1 Hour | 1 - 2 Hours | Less Than 1 Hour | Less Than 1 Hour | Less Than 1 Hour |
Waist Lights
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Name | Lumen 200 | Lumen 400z | Lumen 600 3.0 | Lumen 800 Multisport | Lumen 800 Ultra 2.0 |
Lumens | 200 | 400 | 600 | 800 | 800 |
Burn Time | 5 - 20 Hours | 6 - 15 Hours | 4 - 10 Hours | 4 - 8 Hours | 4 - 8 Hours |
Size | 22" - 42" | 26" - 44" | 26" - 38" | 26" - 38" | 26" - 42" |
Weight | 2.9 oz | 7.1 oz | 7 oz | 5.3 oz | 3.7 oz |
Capacity | - | 61 c.i. | 61 c.i. | - | - |
Build your own Hydration Waist Light
Combine the Lumen Ally with your favorite compatible waist belt and waist light to create your own hydration waist light.
